Skip to content

Recoleta Abr 2024

Joellen Silva edited this page Apr 2, 2024 · 1 revision
  • Data de realização das coletas: 02-04-2024
  • Ao todo, foram realizadas 559 coletas com duração total de 22:00:37
  • 49 coletas realizadas com sucesso com duração média de 0:04:45
  • 477 coletas sem dados com duração média de 0:02:11
  • 33 coletas deram erro com duração média de 0:01:12

Coletas realizadas com sucesso: 49

Órgão Mês Ano Status Resultado Duração Obs
TJRJ 10 2023 OK -- 0:04:55
TJCE 9 2021 OK -- 0:05:00
TJCE 7 2023 OK -- 0:04:52
TJCE 10 2019 OK -- 0:05:23
TJAL 10 2023 OK -- 0:04:51
TJCE 5 2023 OK -- 0:05:28
TJCE 11 2019 OK -- 0:04:53
TJCE 10 2020 OK -- 0:04:52
TJCE 10 2021 OK -- 0:04:59
TJCE 11 2020 OK -- 0:04:52
TJCE 5 2022 OK -- 0:04:53
TJCE 11 2021 OK -- 0:05:00
TJCE 2 2022 OK -- 0:04:58
TJCE 10 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 8 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 8 2021 OK -- 0:04:59
TJCE 11 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 1 2022 OK -- 0:04:53
TJCE 2 2021 OK -- 0:04:59
TJCE 3 2021 OK -- 0:04:59
TJAL 11 2023 OK -- 0:04:51
TJCE 4 2021 OK -- 0:04:59
TJCE 3 2022 OK -- 0:04:53
TJCE 9 2023 OK -- 0:04:52
TREAC 12 2023 OK -- 0:05:19
TJCE 5 2021 OK -- 0:04:59
TJCE 1 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 2 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 12 2023 OK -- 0:04:53
TJCE 3 2023 OK -- 0:04:53
TJAL 12 2023 OK -- 0:04:52
TJCE 4 2023 OK -- 0:04:53
TRT17 12 2023 OK -- 0:05:20
MPGO 12 2023 OK -- 0:00:16
MPAP 12 2023 OK -- 0:03:02
MPAP 11 2023 OK -- 0:02:28
MPAP 10 2023 OK -- 0:02:28
TJCE 6 2020 OK -- 0:05:20
TJCE 6 2022 OK -- 0:05:21
TJCE 7 2020 OK -- 0:04:53
TJCE 6 2023 OK -- 0:05:02
TJCE 1 2021 OK -- 0:05:34
TJCE 7 2022 OK -- 0:04:54
TJCE 8 2020 OK -- 0:04:53
TJCE 8 2022 OK -- 0:04:54
TJCE 9 2020 OK -- 0:04:53
TJCE 6 2021 OK -- 0:05:02
TJCE 7 2021 OK -- 0:05:00
TJCE 12 2020 OK -- 0:04:52

Coletas sem dados: 477

Órgão Mês Ano Status Resultado Duração Obs
TRERS 4 2023 4 sem dados 0:02:45
TJRR 8 2019 4 sem dados 0:01:50
TJRR 9 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 9 2022 4 sem dados 0:02:46
TJMG 8 2019 4 sem dados 0:01:50
TJRR 3 2020 4 sem dados 0:01:50
TRESE 7 2019 4 sem dados 0:02:48
TJPI 10 2022 4 sem dados 0:02:45
TJPI 5 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 5 2021 4 sem dados 0:02:48
TJRR 12 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 11 2022 4 sem dados 0:02:45
TJPI 8 2021 4 sem dados 0:02:48
MPAM 1 2018 4 sem dados 0:00:20
MPAM 2 2018 4 sem dados 0:00:20
MPAM 3 2018 4 sem dados 0:00:19
TJPI 6 2020 4 sem dados 0:02:45
MPAM 4 2018 4 sem dados 0:00:19
MPAM 2 2019 4 sem dados 0:00:19
MPAM 9 2018 4 sem dados 0:00:20
TJPI 12 2022 4 sem dados 0:02:45
TREMA 8 2022 4 sem dados 0:01:50
MPAM 3 2019 4 sem dados 0:00:18
MPAM 8 2019 4 sem dados 0:00:18
TJPI 7 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 5 2023 4 sem dados 0:02:46
TJMRS 10 2023 4 sem dados 0:01:50
TJPI 10 2023 4 sem dados 0:02:45
TJPA 10 2023 4 sem dados 0:01:50
TJPB 9 2023 4 sem dados 0:01:51
TJRR 7 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 4 2019 4 sem dados 0:02:45
TJPB 7 2023 4 sem dados 0:02:45
TJPA 3 2022 4 sem dados 0:01:50
TJPI 8 2020 4 sem dados 0:02:45
TJMG 6 2019 4 sem dados 0:01:50
TRECE 12 2022 4 sem dados 0:01:50
TJRR 5 2022 4 sem dados 0:01:50
TJRR 8 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 7 2023 4 sem dados 0:02:45
TJPI 5 2019 4 sem dados 0:02:47
TREPE 11 2020 4 sem dados 0:02:45
TJES 2 2022 4 sem dados 0:01:53
TJCE 12 2021 4 sem dados 0:02:49
TJPI 9 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 8 2023 4 sem dados 0:02:45
TREPE 6 2021 4 sem dados 0:02:45
TJPR 11 2021 4 sem dados 0:01:55
TJPI 6 2019 4 sem dados 0:03:00
TRERS 5 2023 4 sem dados 0:02:45
TJPI 10 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 1 2021 4 sem dados 0:02:49
TREPE 8 2019 4 sem dados 0:02:48
TJPI 11 2020 4 sem dados 0:02:45
TJMA 2 2022 4 sem dados 0:01:51
TJPI 11 2023 4 sem dados 0:01:50
TREAL 1 2022 4 sem dados 0:01:50
TJPI 7 2021 4 sem dados 0:02:49
TJMA 12 2022 4 sem dados 0:01:50
TJPI 12 2020 4 sem dados 0:02:45
TJMT 11 2023 4 sem dados 0:01:51
TJTO 11 2022 4 sem dados 0:01:50
TJPI 2 2021 4 sem dados 0:02:49
TJTO 4 2020 4 sem dados 0:01:50
TJAC 11 2022 4 sem dados 0:01:50
TJTO 5 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 3 2021 4 sem dados 0:02:49
TJTO 3 2020 4 sem dados 0:01:50
TJMRS 6 2023 4 sem dados 0:01:50
TRESE 11 2020 4 sem dados 0:02:45
TJRR 6 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPB 11 2023 4 sem dados 0:02:46
TJDFT 1 2020 4 sem dados 0:02:46
TJPI 5 2022 4 sem dados 0:02:45
TJRR 1 2020 4 sem dados 0:01:50
TJPI 1 2022 4 sem dados 0:02:45
TJPI 2 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 7 2021 4 sem dados 0:02:45
TJRR 5 2020 4 sem dados 0:01:50
TRESE 8 2019 4 sem dados 0:02:48
TJPI 2 2022 4 sem dados 0:02:46
TJPI 9 2023 4 sem dados 0:02:45
TJRR 2 2020 4 sem dados 0:01:50
TREPE 1 2022 4 sem dados 0:02:46
TJPI 1 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 12 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 6 2021 4 sem dados 0:02:48
TJPE 3 2022 4 sem dados 0:01:51
TREPE 8 2021 4 sem dados 0:02:45
TREPE 9 2019 4 sem dados 0:02:48
TJPI 3 2020 4 sem dados 0:02:46
TJAP 3 2023 4 sem dados 0:01:51
TREPE 2 2022 4 sem dados 0:02:45
TREMT 12 2023 4 sem dados 0:01:50
TREAM 1 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 9 2021 4 sem dados 0:02:45
TREPB 3 2022 4 sem dados 0:01:50
TRESE 9 2019 4 sem dados 0:02:48
TRERS 12 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPA 1 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 10 2021 4 sem dados 0:02:45
TREPE 3 2022 4 sem dados 0:02:45
TREPE 10 2019 4 sem dados 0:02:48
TRECE 12 2023 4 sem dados 0:02:46
TJCE 4 2022 4 sem dados 0:02:45
TREPB 10 2021 4 sem dados 0:01:50
TRERS 1 2020 4 sem dados 0:02:45
TJPI 4 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 4 2022 4 sem dados 0:02:45
TRESE 10 2019 4 sem dados 0:02:49
TREDF 12 2023 4 sem dados 0:02:45
TREPE 11 2021 4 sem dados 0:02:46
TRERS 2 2020 4 sem dados 0:02:46
TRESE 4 2022 4 sem dados 0:02:45
TRETO 12 2023 4 sem dados 0:01:50
TREAL 11 2021 4 sem dados 0:01:51
TRERS 3 2020 4 sem dados 0:02:46
TRERJ 11 2021 4 sem dados 0:01:50
TREPE 5 2022 4 sem dados 0:02:45
TRERS 6 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 6 2020 4 sem dados 0:02:46
TRERJ 4 2023 4 sem dados 0:01:51
TRERS 5 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 6 2022 4 sem dados 0:02:46
TREPB 7 2022 4 sem dados 0:01:50
TRERS 7 2020 4 sem dados 0:02:46
TRERS 11 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 7 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 7 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERS 8 2020 4 sem dados 0:02:45
TRECE 11 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 8 2021 4 sem dados 0:02:45
TJRR 4 2020 4 sem dados 0:01:51
TREPE 8 2022 4 sem dados 0:01:51
TREAM 1 2021 4 sem dados 0:01:50
TRERS 9 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 11 2023 4 sem dados 0:02:45
TREAM 2 2021 4 sem dados 0:01:50
TJPI 3 2022 4 sem dados 0:02:46
TREPE 9 2022 4 sem dados 0:02:45
TRERS 10 2020 4 sem dados 0:02:45
TREDF 4 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERJ 2 2022 4 sem dados 0:01:50
TRERS 9 2021 4 sem dados 0:02:45
TJPI 9 2021 4 sem dados 0:02:49
TREMG 4 2022 4 sem dados 0:01:51
TJPA 10 2021 4 sem dados 0:01:54
TRECE 8 2023 4 sem dados 0:02:46
TRERJ 11 2022 4 sem dados 0:01:51
TRERS 10 2021 4 sem dados 0:03:07
TRERS 9 2023 4 sem dados 0:02:45
TREMT 1 2022 4 sem dados 0:01:50
TRERS 11 2021 4 sem dados 0:02:46
TREDF 2 2022 4 sem dados 0:01:50
TRECE 9 2023 4 sem dados 0:02:45
TJPI 10 2021 4 sem dados 0:02:49
TJPI 12 2023 4 sem dados 0:02:46
TJDFT 12 2023 4 sem dados 0:01:51
TJPI 1 2023 4 sem dados 0:01:50
TREDF 3 2022 4 sem dados 0:01:50
TRT14 12 2021 4 sem dados 0:02:01
TRT6 5 2022 4 sem dados 0:01:58
TRT18 12 2023 4 sem dados 0:02:53
TRERS 12 2021 4 sem dados 0:02:46
TRERN 9 2023 4 sem dados 0:01:50
TREMT 7 2022 4 sem dados 0:01:50
TREPA 1 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 9 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT13 7 2019 4 sem dados 0:02:54
TREPE 10 2022 4 sem dados 0:02:45
TRT7 9 2020 4 sem dados 0:02:55
TRERO 11 2021 4 sem dados 0:01:51
TREPI 7 2023 4 sem dados 0:01:50
TREPE 11 2022 4 sem dados 0:01:50
TRERS 6 2021 4 sem dados 0:02:45
TRECE 7 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT9 12 2022 4 sem dados 0:01:50
TRT7 5 2021 4 sem dados 0:02:46
TRT14 12 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPE 12 2022 4 sem dados 0:01:50
TREPE 7 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT7 7 2019 4 sem dados 0:02:46
TRERS 1 2022 4 sem dados 0:02:45
TRT7 2 2020 4 sem dados 0:02:45
TRERS 2 2022 4 sem dados 0:01:51
TRERS 7 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT7 3 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERN 4 2022 4 sem dados 0:01:56
TREMA 8 2023 4 sem dados 0:01:53
TRT7 11 2021 4 sem dados 0:02:45
TRERS 3 2022 4 sem dados 0:02:46
TRT13 6 2019 4 sem dados 0:02:46
TRECE 1 2023 4 sem dados 0:02:45
TREPR 10 2023 4 sem dados 0:01:50
TRERS 10 2023 4 sem dados 0:02:46
TRECE 10 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPE 10 2023 4 sem dados 0:01:51
TREAL 10 2023 4 sem dados 0:01:51
TRESE 10 2023 4 sem dados 0:02:46
TRERS 8 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT7 3 2020 4 sem dados 0:02:45
TRECE 2 2023 4 sem dados 0:02:46
TRECE 3 2023 4 sem dados 0:02:46
TRECE 4 2023 4 sem dados 0:02:45
TRECE 5 2023 4 sem dados 0:02:46
TRECE 6 2023 4 sem dados 0:02:48
TREPI 6 2023 4 sem dados 0:01:52
TREPE 1 2023 4 sem dados 0:02:47
TRT7 4 2022 4 sem dados 0:02:45
TRT7 4 2021 4 sem dados 0:02:45
STF 2 2021 4 sem dados 0:00:13
STF 6 2020 4 sem dados 0:00:16
STF 1 2019 4 sem dados 0:00:13
TRT7 8 2019 4 sem dados 0:02:46
STF 11 2023 4 sem dados 0:00:15
STF 1 2018 4 sem dados 0:00:14
STF 7 2020 4 sem dados 0:00:02
STF 2 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT7 4 2020 4 sem dados 0:02:46
STF 8 2020 4 sem dados 0:00:03
STF 10 2023 4 sem dados 0:00:04
STF 2 2018 4 sem dados 0:00:04
TRT7 6 2022 4 sem dados 0:02:45
STF 3 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT7 6 2021 4 sem dados 0:02:46
STF 1 2020 4 sem dados 0:00:03
TRT22 12 2023 4 sem dados 0:02:45
STF 4 2019 4 sem dados 0:00:03
STF 2 2020 4 sem dados 0:00:03
TRT7 9 2019 4 sem dados 0:02:45
STF 8 2023 4 sem dados 0:00:05
STF 3 2018 4 sem dados 0:00:05
STF 5 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT7 5 2020 4 sem dados 0:02:46
TRT7 8 2022 4 sem dados 0:02:45
STF 3 2020 4 sem dados 0:00:03
TRT7 7 2021 4 sem dados 0:02:45
TRT7 12 2023 4 sem dados 0:02:46
STF 4 2018 4 sem dados 0:00:04
STF 7 2023 4 sem dados 0:00:04
TRT7 10 2022 4 sem dados 0:01:50
STF 4 2020 4 sem dados 0:00:03
TRT7 6 2020 4 sem dados 0:02:46
TRT21 12 2023 4 sem dados 0:01:50
STF 6 2019 4 sem dados 0:00:03
STF 5 2020 4 sem dados 0:00:03
STF 7 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT7 9 2021 4 sem dados 0:02:45
STF 5 2018 4 sem dados 0:00:04
STF 9 2023 4 sem dados 0:00:04
TRT7 11 2022 4 sem dados 0:02:45
STF 8 2019 4 sem dados 0:00:04
TRT7 7 2020 4 sem dados 0:02:46
TRT8 12 2023 4 sem dados 0:01:50
STF 6 2018 4 sem dados 0:00:04
STF 12 2023 4 sem dados 0:00:04
TRT5 11 2021 4 sem dados 0:01:51
STF 9 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT11 2 2022 4 sem dados 0:02:46
TRT7 10 2020 4 sem dados 0:02:47
STF 7 2018 4 sem dados 0:00:03
TRT18 11 2023 4 sem dados 0:02:46
STF 10 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT11 2 2021 4 sem dados 0:02:45
TRT9 5 2022 4 sem dados 0:01:51
STF 8 2018 4 sem dados 0:00:04
TRT17 11 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT7 11 2020 4 sem dados 0:02:47
STF 11 2019 4 sem dados 0:00:03
STF 9 2018 4 sem dados 0:00:04
TRT21 9 2022 4 sem dados 0:02:45
TRT14 11 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT7 12 2020 4 sem dados 0:02:46
TRT7 11 2023 4 sem dados 0:02:45
STF 12 2019 4 sem dados 0:00:03
TRT11 5 2020 4 sem dados 0:02:46
STF 10 2018 4 sem dados 0:00:04
TRT21 11 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT11 7 2020 4 sem dados 0:02:46
TRT13 11 2023 4 sem dados 0:01:50
STF 11 2018 4 sem dados 0:00:31
TRT11 9 2020 4 sem dados 0:02:46
TST 12 2022 4 sem dados 0:02:00
TRF1 6 2023 4 sem dados 0:01:58
TST 12 2021 4 sem dados 0:01:55
TRF3 1 2022 4 sem dados 0:02:00
TRT7 5 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT4 4 2020 4 sem dados 0:02:46
STF 1 2021 4 sem dados 0:00:04
TRT18 6 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT24 2 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT22 6 2023 4 sem dados 0:01:50
TRT13 7 2023 4 sem dados 0:01:50
TRT7 7 2023 4 sem dados 0:02:45
TRT14 7 2023 4 sem dados 0:02:46
STF 12 2018 4 sem dados 0:00:33
TRT18 7 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT14 10 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT18 10 2023 4 sem dados 0:02:50
TRT11 10 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT7 10 2023 4 sem dados 0:02:46
TSE 6 2023 4 sem dados 0:02:00
TRT21 10 2023 4 sem dados 0:02:47
TRF2 11 2023 4 sem dados 0:01:50
TRT13 10 2023 4 sem dados 0:01:53
TRT18 8 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT23 8 2023 4 sem dados 0:01:52
TRT18 9 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT21 9 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT13 9 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT14 8 2023 4 sem dados 0:02:47
TRT21 8 2023 4 sem dados 0:02:47
TRT7 4 2023 4 sem dados 0:02:47
TRT14 9 2023 4 sem dados 0:02:46
TRF2 9 2022 4 sem dados 0:01:51
TRF3 11 2023 4 sem dados 0:01:50
TRF3 11 2022 4 sem dados 0:01:52
TRT7 1 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT7 2 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT7 3 2023 4 sem dados 0:02:46
TRT12 3 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT9 4 2023 4 sem dados 0:01:51
TRT18 5 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 11 2020 4 sem dados 0:02:52
TREPR 3 2022 4 sem dados 0:02:52
TRECE 11 2021 4 sem dados 0:02:53
TREPE 8 2023 4 sem dados 0:02:52
TREPE 11 2019 4 sem dados 0:02:55
TRERJ 1 2018 4 sem dados 0:02:56
TRERS 4 2022 4 sem dados 0:03:07
TRERS 12 2020 4 sem dados 0:03:11
TREPE 12 2021 4 sem dados 0:03:10
TRESE 11 2019 4 sem dados 0:03:09
TRESE 1 2023 4 sem dados 0:03:14
TRERO 1 2018 4 sem dados 0:03:20
TREPR 4 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERO 1 2020 4 sem dados 0:02:46
TRECE 1 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 2 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPE 12 2019 4 sem dados 0:02:50
TREES 1 2018 4 sem dados 0:02:49
TRERS 5 2022 4 sem dados 0:02:46
TRECE 9 2020 4 sem dados 0:02:46
TRECE 2 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 3 2023 4 sem dados 0:02:46
TRERJ 1 2019 4 sem dados 0:02:48
TREES 5 2022 4 sem dados 0:01:51
TREMG 6 2019 4 sem dados 0:01:54
TRECE 12 2020 4 sem dados 0:02:46
TRECE 5 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 4 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPR 5 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERO 1 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPE 1 2020 4 sem dados 0:02:47
TRECE 6 2021 4 sem dados 0:02:46
TRESE 4 2023 4 sem dados 0:02:46
TRERS 6 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERS 6 2019 4 sem dados 0:02:48
TRESE 1 2020 4 sem dados 0:02:46
TRECE 7 2021 4 sem dados 0:02:46
TREPE 5 2023 4 sem dados 0:02:45
TREPA 1 2022 4 sem dados 0:02:46
TREAL 6 2023 4 sem dados 0:01:50
TRERS 7 2019 4 sem dados 0:02:49
TREPE 2 2020 4 sem dados 0:02:45
TRECE 8 2021 4 sem dados 0:02:46
TRERS 7 2022 4 sem dados 0:02:47
TREPE 6 2023 4 sem dados 0:02:46
TRERS 8 2019 4 sem dados 0:02:48
TRESE 2 2020 4 sem dados 0:02:45
TRECE 12 2021 4 sem dados 0:02:46
TRETO 11 2022 4 sem dados 0:01:51
TREAM 1 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 9 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPE 3 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPR 7 2022 4 sem dados 0:01:51
TRERS 1 2021 4 sem dados 0:02:45
TREAM 3 2023 4 sem dados 0:01:50
TREES 8 2022 4 sem dados 0:01:51
TRERS 10 2019 4 sem dados 0:02:49
TREPE 4 2020 4 sem dados 0:02:45
TRERS 2 2021 4 sem dados 0:02:45
TREAM 5 2023 4 sem dados 0:01:50
TRERS 8 2022 4 sem dados 0:02:46
TRERS 11 2019 4 sem dados 0:02:48
TRESE 4 2020 4 sem dados 0:02:45
TRERS 4 2021 4 sem dados 0:02:45
TREPA 1 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 9 2022 4 sem dados 0:02:46
TRETO 6 2023 4 sem dados 0:01:50
TRERS 12 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPE 5 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 1 2021 4 sem dados 0:02:46
TRERS 10 2022 4 sem dados 0:02:47
TRERS 1 2023 4 sem dados 0:02:46
TREPE 5 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPE 6 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 2 2021 4 sem dados 0:02:45
TRERS 2 2023 4 sem dados 0:02:45
TRERS 11 2022 4 sem dados 0:02:47
TREPE 7 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 6 2019 4 sem dados 0:02:49
TRESE 2 2021 4 sem dados 0:02:45
TREES 3 2023 4 sem dados 0:01:51
TRERS 12 2022 4 sem dados 0:02:46
TREPE 8 2020 4 sem dados 0:02:45
TRESE 6 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPE 3 2021 4 sem dados 0:02:45
TRERS 3 2023 4 sem dados 0:02:45
TRECE 4 2022 4 sem dados 0:02:46
TREPE 9 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 4 2021 4 sem dados 0:02:45
TREPE 7 2019 4 sem dados 0:02:48
TREPR 4 2023 4 sem dados 0:01:50
TRECE 5 2022 4 sem dados 0:01:51
TREPE 10 2020 4 sem dados 0:02:45
TREPE 5 2021 4 sem dados 0:02:45
MPAM 12 2019 4 sem dados 0:00:26
MPAM 12 2018 4 sem dados 0:00:26
TJMG 8 2020 4 sem dados 0:01:57
MPAM 5 2018 4 sem dados 0:00:20
MPAM 6 2018 4 sem dados 0:00:20
TJPI 12 2019 4 sem dados 0:02:53
TJPI 6 2022 4 sem dados 0:02:52
CJF 1 2019 4 sem dados 0:02:58
MPAM 7 2018 4 sem dados 0:00:20
TJPI 11 2021 4 sem dados 0:02:57
MPAM 1 2019 4 sem dados 0:00:19
CJF 10 2018 4 sem dados 0:02:57
MPAM 8 2018 4 sem dados 0:00:19
MPAM 10 2018 4 sem dados 0:00:19
MPAM 4 2019 4 sem dados 0:00:19
MPAM 5 2019 4 sem dados 0:00:19
MPAM 11 2018 4 sem dados 0:00:20
MPAM 6 2019 4 sem dados 0:00:18
MPAM 7 2019 4 sem dados 0:00:19
MPAM 9 2019 4 sem dados 0:00:19
TJPI 7 2019 4 sem dados 0:02:45
TJPI 4 2022 4 sem dados 0:02:45
CJF 2 2019 4 sem dados 0:02:48
TJPI 12 2021 4 sem dados 0:02:48
CJF 11 2018 4 sem dados 0:02:46
MPAM 10 2019 4 sem dados 0:00:19
MPAM 11 2019 4 sem dados 0:00:18
TJRR 10 2021 4 sem dados 0:01:53
TJPI 2 2023 4 sem dados 0:02:46
TJPI 8 2019 4 sem dados 0:02:45
CJF 3 2019 4 sem dados 0:02:48
TJMT 12 2021 4 sem dados 0:01:53
TJPI 9 2019 4 sem dados 0:02:49
CJF 4 2019 4 sem dados 0:02:54
TJPI 10 2019 4 sem dados 0:02:46
CJF 5 2019 4 sem dados 0:02:48
TJRR 11 2019 4 sem dados 0:01:50
TJPI 3 2023 4 sem dados 0:02:46
TJAC 11 2021 4 sem dados 0:01:54
TJRR 9 2019 4 sem dados 0:01:50
TJPI 4 2023 4 sem dados 0:02:46
TJPI 4 2021 4 sem dados 0:02:49
TJPI 11 2019 4 sem dados 0:02:45
TJRR 10 2019 4 sem dados 0:01:50
TJAL 8 2022 4 sem dados 0:01:51
TJMG 9 2019 4 sem dados 0:01:50
TJPA 7 2023 4 sem dados 0:01:50
TJCE 9 2022 4 sem dados 0:02:45
TJMG 10 2019 4 sem dados 0:01:50
TJSE 8 2019 4 sem dados 0:01:50
TJCE 11 2022 4 sem dados 0:02:45
TJMG 11 2019 4 sem dados 0:01:50
TJMMG 2 2022 4 sem dados 0:01:50
TJMG 12 2019 4 sem dados 0:01:51
TJPI 7 2022 4 sem dados 0:02:45
TJMG 7 2019 4 sem dados 0:01:51
TJPE 8 2022 4 sem dados 0:01:51
TJRR 7 2019 4 sem dados 0:01:51
TJRR 12 2019 4 sem dados 0:01:50
TJPI 8 2022 4 sem dados 0:02:45

Coletas que deram erro: 33

Órgão Mês Ano Status Resultado Duração Obs
MPMS 8 2019 3 erro 0:00:07
TRT7 10 2021 6 erro 0:05:01
TRT14 11 2022 9 erro 0:05:01
TRT7 8 2020 9 erro 0:05:01
TRT13 12 2023 9 erro 0:05:01
MPPR 12 2023 5 erro 0:00:11
MPPE 12 2023 1 erro 0:00:09
MPMT 12 2023 1 erro 0:02:21
MPMS 12 2023 3 erro 0:00:06
MPPR 11 2023 5 erro 0:00:02
MPMT 11 2023 1 erro 0:02:15
MPMS 11 2023 3 erro 0:00:01
MPF 11 2023 1 erro 0:00:13
MPPE 11 2023 1 erro 0:00:02
MPPE 4 2023 1 erro 0:00:02
MPPE 1 2023 1 erro 0:00:02
MPPE 5 2023 1 erro 0:00:02
MPMT 5 2023 1 erro 0:02:16
MPPR 8 2023 5 erro 0:00:01
MPPE 8 2023 1 erro 0:00:02
MPPR 10 2023 5 erro 0:00:01
MPPE 10 2023 1 erro 0:00:02
MPMT 10 2023 1 erro 0:02:15
MPMT 8 2023 1 erro 0:02:14
MPPR 9 2023 5 erro 0:00:01
MPPE 9 2023 1 erro 0:00:02
MPMT 9 2023 1 erro 0:02:16
MPPE 3 2023 1 erro 0:00:01
MPPE 2 2023 1 erro 0:00:02
MPPE 6 2023 1 erro 0:00:02
MPPE 7 2023 1 erro 0:00:01
MPMT 6 2023 1 erro 0:02:15
MPT 12 2019 5 erro 0:02:17