forked from projectbuendia/db-snapshot
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
concept_answer.txt
4900 lines (4900 loc) · 400 KB
/
concept_answer.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1 12 1115 \N 1 2005-01-26 00:00:00 1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1
3 12 1137 \N 1 2005-01-26 00:00:00 3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 3
4 12 5158 \N 1 2005-01-26 00:00:00 4CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 4
5 12 5622 \N 1 2005-02-17 21:05:21 5CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 5
6 12 6049 \N 1 2005-01-26 00:00:00 6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 6
7 12 6050 \N 1 2005-01-26 00:00:00 7CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 7
8 12 6052 \N 1 2005-01-26 00:00:00 8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 8
9 32 664 \N 1 2005-02-14 04:48:25 9CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 9
10 32 703 \N 1 2005-02-14 04:48:25 10CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 10
11 32 1138 \N 1 2005-02-14 04:48:25 11CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 11
12 45 664 \N 1 2005-02-14 06:03:55 12CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 12
13 45 703 \N 1 2005-02-14 06:03:55 13CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 13
14 45 1138 \N 1 2005-02-14 06:03:55 14CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 14
15 101 1115 \N 1 2005-02-14 09:20:04 15CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 15
16 101 1116 \N 1 2005-02-14 09:20:04 16CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 16
17 299 1228 \N 1 2005-02-16 17:21:33 17CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 17
18 299 1229 \N 1 2005-02-16 17:21:33 18CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 18
19 300 690 \N 1 2005-02-16 17:56:08 19CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 19
20 300 692 \N 1 2005-02-16 17:56:08 20CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 20
21 300 694 \N 1 2005-02-16 17:56:08 21CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 21
22 300 696 \N 1 2005-02-16 17:56:08 22CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 22
23 300 699 \N 1 2005-02-16 17:49:53 23CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 23
24 300 701 \N 1 2005-02-16 17:49:53 24CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 24
25 300 1230 \N 1 2005-02-16 17:49:53 25CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 25
26 300 1231 \N 1 2005-02-16 17:49:53 26CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 26
27 309 1115 \N 1 2005-02-17 00:25:06 27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 27
28 309 1116 \N 1 2005-02-17 00:25:06 28CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 28
29 377 1115 \N 1 2005-02-17 00:10:04 29CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 29
30 377 1116 \N 1 2005-02-17 00:10:04 30CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 30
31 380 1115 \N 1 2005-02-17 00:25:37 31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 31
32 380 1116 \N 1 2005-02-17 00:25:37 32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 32
33 382 1115 \N 1 2005-02-17 00:10:54 33CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 33
34 382 1116 \N 1 2005-02-17 00:10:54 34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 34
35 384 1115 \N 1 2005-02-17 00:10:30 35CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 35
36 384 1116 \N 1 2005-02-17 00:10:30 36CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 36
37 386 1115 \N 1 2005-02-17 00:26:43 37CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 37
38 386 1116 \N 1 2005-02-17 00:26:43 38CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 38
39 390 1115 \N 1 2005-02-17 00:27:03 39CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 39
40 390 1116 \N 1 2005-02-17 00:27:03 40CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 40
41 392 1115 \N 1 2005-02-17 00:26:01 41CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 41
42 392 1116 \N 1 2005-02-17 00:26:01 42CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 42
43 394 1115 \N 1 2005-02-17 00:26:22 43CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 43
44 394 1116 \N 1 2005-02-17 00:26:22 44CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 44
45 845 1115 \N 1 2005-02-18 14:44:39 45CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 45
46 845 1116 \N 1 2005-02-18 14:44:39 46CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 46
47 846 1115 \N 1 2005-02-18 14:45:07 47CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 47
48 846 1116 \N 1 2005-02-18 14:45:07 48CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 48
49 908 664 \N 1 2005-02-18 15:47:51 49CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 49
50 908 703 \N 1 2005-02-18 15:47:51 50CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 50
52 1040 664 \N 1 2005-01-26 00:00:00 52CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 52
53 1040 703 \N 1 2005-01-26 00:00:00 53CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 53
56 1054 1056 \N 1 2005-01-06 00:00:00 56CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 56
57 1054 1057 \N 1 2005-01-06 00:00:00 57CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 57
58 1054 1058 \N 1 2005-01-06 00:00:00 58CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 58
59 1054 1059 \N 1 2005-01-06 00:00:00 59CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 59
60 1054 1060 \N 1 2005-01-06 00:00:00 60CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 60
61 1054 5555 \N 1 2005-01-06 00:00:00 61CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 61
62 1061 1062 \N 1 2005-01-06 00:00:00 62CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 62
63 1061 1063 \N 1 2005-01-06 00:00:00 63CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 63
66 1061 5564 \N 1 2005-01-06 00:00:00 66CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 66
68 1069 81 \N 1 2005-02-09 00:00:00 68CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 68
69 1069 512 \N 1 2005-01-06 00:00:00 69CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 69
70 1069 832 \N 1 2005-01-06 00:00:00 70CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 70
71 1069 871 \N 1 2005-01-06 00:00:00 71CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 71
72 1069 5544 \N 1 2005-01-06 00:00:00 72CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 72
75 1069 5986 \N 1 2005-02-09 00:00:00 75CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 75
76 1069 6022 \N 1 2005-02-09 00:00:00 76CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 76
77 1069 6023 \N 1 2005-02-09 00:00:00 77CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 77
79 1070 861 \N 1 2005-01-06 00:00:00 79CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 79
80 1070 873 \N 1 2005-02-09 00:00:00 80CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 80
81 1070 5244 \N 1 2005-02-09 00:00:00 81CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 81
82 1070 5334 \N 1 2005-01-06 00:00:00 82CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 82
83 1070 5953 \N 1 2005-01-06 00:00:00 83CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 83
84 1070 5954 \N 1 2005-01-06 00:00:00 84CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 84
90 1071 1145 \N 1 2005-01-26 00:00:00 90CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 90
91 1071 5957 \N 1 2005-01-06 00:00:00 91CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 91
93 1071 5961 \N 1 2005-01-06 00:00:00 93CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 93
94 1071 5963 \N 1 2005-01-06 00:00:00 94CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 94
96 1078 151 \N 1 2005-01-06 00:00:00 96CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 96
97 1078 5978 \N 1 2005-01-06 00:00:00 97CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 97
99 1078 5986 \N 1 2005-01-06 00:00:00 99CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 99
100 1078 6017 \N 1 2005-02-09 00:00:00 100CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 100
101 1078 6019 \N 1 2005-02-09 00:00:00 101CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 101
102 1078 6031 \N 1 2005-01-06 00:00:00 102CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 102
103 1078 6032 \N 1 2005-01-06 00:00:00 103CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 103
105 1080 840 \N 1 2005-01-06 00:00:00 105CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 105
106 1080 5989 \N 1 2005-01-06 00:00:00 106CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 106
107 1080 5990 \N 1 2005-01-06 00:00:00 107CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 107
112 1080 6033 \N 1 2005-01-06 00:00:00 112CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 112
113 1081 80 \N 1 2005-01-06 00:00:00 113CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 113
114 1081 590 \N 1 2005-01-06 00:00:00 114CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 114
115 1081 5312 \N 1 2005-01-06 00:00:00 115CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 115
117 1081 6035 \N 1 2005-01-06 00:00:00 117CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 117
118 1082 77 \N 1 2005-01-06 00:00:00 118CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 118
119 1082 206 \N 1 2005-02-18 01:39:57 119CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 119
122 1082 6004 \N 1 2005-01-06 00:00:00 122CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 122
123 1082 6005 \N 1 2005-01-06 00:00:00 123CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 123
125 1082 6037 \N 1 2005-01-06 00:00:00 125CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 125
135 1086 5424 \N 1 2005-01-12 00:00:00 135CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 135
136 1086 5811 \N 1 2005-01-12 00:00:00 136CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 136
155 1109 1107 \N 1 2005-01-12 00:00:00 155CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 155
157 1110 1107 \N 1 2005-01-12 00:00:00 157CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 157
167 1112 747 \N 1 2005-01-12 00:00:00 167CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 167
168 1112 1107 \N 1 2005-01-12 00:00:00 168CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 168
171 1119 460 \N 1 2005-02-09 00:00:00 171CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 171
172 1119 5201 \N 1 2005-01-12 00:00:00 172CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 172
173 1119 5243 \N 1 2005-02-09 00:00:00 173CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 173
174 1119 5244 \N 1 2005-02-09 00:00:00 174CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 174
175 1119 5245 \N 1 2005-02-08 00:00:00 175CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 175
176 1120 507 \N 1 2005-01-12 00:00:00 176CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 176
177 1120 512 \N 1 2005-01-12 00:00:00 177CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 177
178 1120 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 178CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 178
179 1120 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 179CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 179
180 1121 504 \N 1 2005-01-12 00:00:00 180CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 180
181 1121 505 \N 1 2005-01-12 00:00:00 181CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 181
182 1121 506 \N 1 2005-01-12 00:00:00 182CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 182
183 1121 643 \N 1 2005-01-12 00:00:00 183CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 183
184 1121 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 184CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 184
185 1121 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 185CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 185
186 1121 5112 \N 1 2005-01-12 00:00:00 186CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 186
189 1122 516 \N 1 2005-01-12 00:00:00 189CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 189
190 1122 518 \N 1 2005-01-12 00:00:00 190CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 190
191 1122 530 \N 1 2005-01-12 00:00:00 191CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 191
192 1122 536 \N 1 2005-02-09 00:00:00 192CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 192
193 1122 644 \N 1 2005-01-12 00:00:00 193CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 193
194 1122 873 \N 1 2005-02-09 00:00:00 194CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 194
195 1122 948 \N 1 2005-01-12 00:00:00 195CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 195
196 1122 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 196CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 196
197 1122 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 197CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 197
198 1122 5170 \N 1 2005-01-12 00:00:00 198CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 198
199 1122 5192 \N 1 2005-01-12 00:00:00 199CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 199
200 1122 5334 \N 1 2005-01-12 00:00:00 200CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 200
203 1123 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 203CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 203
204 1123 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 204CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 204
205 1123 5115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 205CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 205
206 1123 5116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 206CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 206
207 1123 5127 \N 1 2005-01-12 00:00:00 207CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 207
209 1123 5138 \N 1 2005-01-12 00:00:00 209CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 209
212 1123 5181 \N 1 2005-01-12 00:00:00 212CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 212
213 1123 5209 \N 1 2005-01-12 00:00:00 213CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 213
214 1124 550 \N 1 2005-01-12 00:00:00 214CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 214
215 1124 562 \N 1 2005-01-12 00:00:00 215CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 215
216 1124 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 216CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 216
217 1124 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 217CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 217
218 1124 1117 \N 1 2005-01-12 00:00:00 218CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 218
219 1124 5156 \N 1 2005-01-12 00:00:00 219CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 219
220 1124 5157 \N 1 2005-01-12 00:00:00 220CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 220
221 1124 5158 \N 1 2005-01-12 00:00:00 221CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 221
222 1124 5160 \N 1 2005-01-12 00:00:00 222CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 222
223 1124 5162 \N 1 2005-01-12 00:00:00 223CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 223
224 1124 5164 \N 1 2005-01-12 00:00:00 224CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 224
225 1124 5166 \N 1 2005-01-12 00:00:00 225CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 225
228 1125 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 228CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 228
229 1125 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 229CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 229
230 1125 5008 \N 1 2005-01-12 00:00:00 230CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 230
231 1125 5009 \N 1 2005-01-12 00:00:00 231CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 231
232 1125 5103 \N 1 2005-01-12 00:00:00 232CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 232
233 1125 5105 \N 1 2005-01-12 00:00:00 233CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 233
234 1126 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 234CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 234
235 1126 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 235CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 235
236 1126 1118 \N 1 2005-01-12 00:00:00 236CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 236
237 1127 134 \N 1 2005-01-12 00:00:00 237CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 237
239 1127 590 \N 1 2005-01-12 00:00:00 239CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 239
241 1127 951 \N 1 2005-01-12 00:00:00 241CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 241
242 1127 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 242CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 242
243 1127 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 243CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 243
244 1128 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 244CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 244
245 1128 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 245CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 245
246 1128 5312 \N 1 2005-02-09 00:00:00 246CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 246
247 1128 5313 \N 1 2005-02-09 00:00:00 247CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 247
248 1129 206 \N 1 2005-02-18 01:40:25 248CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 248
249 1129 599 \N 1 2005-01-12 00:00:00 249CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 249
250 1129 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 250CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 250
251 1129 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 251CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 251
252 1129 1199 \N 1 2005-02-09 00:00:00 252CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 252
253 1129 5108 \N 1 2005-01-12 00:00:00 253CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 253
254 1129 5135 \N 1 2005-01-12 00:00:00 254CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 254
255 1129 5264 \N 1 2005-02-09 00:00:00 255CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 255
256 1129 6005 \N 1 2005-01-12 00:00:00 256CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 256
257 1129 6023 \N 1 2005-02-09 00:00:00 257CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 257
259 1130 1115 \N 1 2005-01-12 00:00:00 259CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 259
260 1130 1116 \N 1 2005-01-12 00:00:00 260CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 260
262 1130 5265 \N 1 2005-02-09 00:00:00 262CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 262
